Composición
Pollo fresco (40 %), pollo secado (20%), patatas (10%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles mezclados), avena, alforfón (4%), manzanas (3%), remolacha azucarera entera, aceite de salmón, levadura de cerveza, semillas de lino, hígado de pollo, colágeno, algas, grosellas negras, perejil, romero, tomillo (0,05%), caléndula, diente de león, probióticos (Enterococcus faecium 1x109 UFC), glucosamina 1 700 mg/kg, sulfato de condroitina 1 300 mg/kg, fructo-oligosacáridos 220 mg/kg, betaglucanos 200 mg/kg, manano-oligosacáridos 180 mg/kg, yuca 150 mg/kg, mejillón de labio verde 100 mg/kg.
Análisis nutricional
Componentes Analíticos:
| Proteína cruda: | 28.0% |
| Contenido de grasa: | 16.0% |
| Fibras crudas: | 2.5% |
| Ceniza cruda: | 7.5% |
| Humedad: | 10.0% |
| Omega-3: | 0.9% |
| Omega-6: | 2.0% |
| EPA (20:5 n3): | 0.3% |
| DHA (22:6 n3): | 0.5% |
| Calcio: | 1.5% |
| Fósforo: | 1.1% |
Aditivos Nutricionales en 1Kg:
| Vitamina A (3a672a) | 20.000 UI |
| Vitamina D3 (E671) | 1.600 UI |
| Vitamina E (3a700) | 500 mg |
| Vitamina C (3a312) | 450 mg |
| L-carnitina (3a910) | 500 mg |
| Cloruro de colina (3a890) | 650 mg |
| Biotina (3a880) | 0.8 mg |
| Vitamina B1 (3a821) | 6 mg |
| Vitamina B2 | 8 mg |
| Niacinamida (3a315) | 40 mg |
| D-pantotenato de calcio (3a841) | 20 mg |
| Vitamina B6 (3a831) | 7 mg |
| Ácido fólico (3a316) | 0.9 mg |
| Vitamina B12 | 0.05 mg |
| Quelato de zinc de aminoácidos, hidratado (3b606) | 110 mg |
| Quelato de hierro (II) de aminoácidos, hidratado (3b106) | 90 mg |
| Quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado (3b504) | 45 mg |
| Yoduro de potasio (3b201) | 0.8 mg |
| Quelato cúprico de aminoácidos, hidratado (E4) | 18 mg |
| Forma orgánica de selenio producida por Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (levadura selenizada inactivada) (3b8.10) | 0.2 mg |
| L-metioninaproducida por fermentación con Escherichia coli (3c305) | 160 mg |
| Contiene antioxidantes naturales: extractos de tocoferol de aceites vegetales (1b306), palmitato de ascorbilo (1b304) con romero. |