Composición
Pato fresco (40 %), pato secado (30%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles mezclados), avena, mijo (4%), alforfón, manzanas, remolacha azucarera entera, aceite de salmón, hígado de pollo, levadura de cerveza, semillas de lino, colágeno, calabacín (2%), espinacas (0,4%), algas, grosellas negras, perejil, romero, tomillo, caléndula (0,3%), diente de león, probióticos (Enterococcus faecium 1x109 UFC), glucosamina 1 700 mg/kg, sulfato de condroitina 1 300 mg/kg, fructo-oligosacáridos 220 mg/kg, betaglucanos 200 mg/kg, manano-oligosacáridos 180 mg/kg, yuca 150 mg/kg, mejillón de labio verde 100 mg/kg
Análisis nutricional
Componentes Analíticos:
| Proteína cruda: | 32.0% |
| Contenido de grasa: | 22.0% |
| Fibras crudas: | 1.5% |
| Ceniza cruda: | 7.8% |
| Humedad: | 10.0% |
| Omega-3: | 0.9% |
| Omega-6: | 2.5% |
| EPA (20:5 n3): | 0.3% |
| DHA (22:6 n3): | 0.5% |
| Calcio: | 1.6% |
| Fósforo: | 1.1% |
Aditivos Nutricionales en 1Kg:
| Vitamina A (3a672a) | 22.000 UI |
| Vitamina D3 (E671) | 1.800 UI |
| Vitamina E (3a700) | 600 mg |
| Vitamina C (3a312) | 500 mg |
| L-carnitina (3a910) | 550 mg |
| Cloruro de colina (3a890) | 750 mg |
| Biotina (3a880) | 0.9 mg |
| Vitamina B1 (3a821) | 7 mg |
| Vitamina B2 | 9 mg |
| Niacinamida (3a315) | 42 mg |
| D-pantotenato de calcio (3a841) | 22 mg |
| Vitamina B6 (3a831) | 8 mg |
| Ácido fólico (3a316) | 1 mg |
| Vitamina B12 | 0.06 mg |
| Quelato de zinc de aminoácidos, hidratado (3b606) | 120 mg |
| Quelato de hierro (II) de aminoácidos, hidratado (3b106) | 95 mg |
| Quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado (3b504) | 50 mg |
| Yoduro de potasio (3b201) | 0.9 mg |
| Quelato cúprico de aminoácidos, hidratado (E4) | 20 mg |
| Forma orgánica de selenio producida por Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (levadura selenizada inactivada) (3b8.10) | 0.2 mg |
| L-metioninaproducida por fermentación con Escherichia coli (3c305) | 180 mg |
| Contiene antioxidantes naturales: extractos de tocoferol de aceites vegetales (1b306), palmitato de ascorbilo (1b304) & romero. |