Composición
Pavo fresco (40 %), guisantes (10%), pavo secado (10%), arroz (8%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles mezclados), manzanas, avena, alforfón, psilio, remolacha azucarera entera, aceite de salmón, levadura de cerveza, semillas de lino, hígado de pollo, colágeno, algas, aronia (0,2%), perejil, romero, tomillo, caléndula, diente de león (0,05%), probióticos (Enterococcus faecium 1x109 UFC), glucosamina 1 700 mg/kg, sulfato de condroitina 1 300 mg/kg, fructo-oligosacáridos 220 mg/kg, betaglucanos 200 mg/kg, manano-oligosacáridos 180 mg/kg, yuca 150 mg/kg, mejillón de labio verde 100 mg/kg.
Análisis nutricional
Componentes Analíticos:
| Proteína cruda: | 27.0% |
| Contenido de grasa: | 12.0% |
| Fibras crudas: | 5.0% |
| Ceniza cruda: | 7.5% |
| Humedad: | 10.0% |
| Omega-3: | 0.7% |
| Omega-6: | 0.85% |
| EPA (20:5 n3): | 0.2% |
| DHA (22:6 n3): | 0.4% |
| Calcio: | 1.6% |
| Fósforo: | 1.1% |
Aditivos Nutricionales en 1Kg:
| Vitamina A (3a672a) | 22.000 UI |
| Vitamina D3 (E671) | 1.800 UI |
| Vitamina E (3a700) | 600 mg |
| Vitamina C (3a312) | 500 mg |
| L-carnitina (3a910) | 550 mg |
| Cloruro de colina (3a890) | 750 mg |
| Biotina (3a880) | 0.9 mg |
| Vitamina B1 (3a821) | 7 mg |
| Vitamina B2 | 9 mg |
| Niacinamida (3a315) | 42 mg |
| D-pantotenato cálcico (3a841) | 22 mg |
| Vitamina B6 (3a831) | 8 mg |
| Ácido fólico (3a316) | 1 mg |
| Vitamina B12 | 0.06 mg |
| Quelato de zinc de aminoácidos, hidratado (3b606) | 120 mg |
| Quelato de hierro (II) de aminoácidos, hidratado (3b106) | 95 mg |
| Quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado (3b504) | 50 mg |
| Yoduro de potasio (3b201) | 0.9 mg |
| Quelato cúprico de aminoácidos, hidratado (E4) | 20 mg |
| Forma orgánica de selenio producida por Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (levadura selenizada inactivada) (3b8.10) | 0.2 mg |
| L-metioninaproducida por fermentación con Escherichia coli (3c305) | 180 mg |
| Contiene antioxidantes naturales: extractos de tocoferol de aceites vegetales (1b306), palmitato de ascorbilo (1b304) & romero. |